| 序号 | 姓名 | 录取院校 | 中考排名 |
| 1 | 张远 | 北京大学 | 2522 |
| 2 | 张彭炎 | 中国科学技术大学 | 2280 |
| 3 | 孙赫 | 中国科学技术大学 | 1460 |
| 4 | 郑祥辉 | 中国人民大学 | 18 |
| 5 | 常允康 | 上海交通大学 | 2187 |
| 6 | 刘哲辰 | 上海交通大学 | 1692 |
| 7 | 王建强 | 上海交通大学 | 2107 |
| 8 | 张垚垚 | 浙江大学 | 1311 |
| 9 | 吴硕 | 浙江大学 | 3146 |
| 10 | 刘其曈 | 复旦大学 | 2533 |
| 11 | 王佳宁 | 南京大学 | 3706 |
| 12 | 张九峰 | 国防科技大学 | 1900 |
| 13 | 万浩洋 | 国防科技大学 | 1505 |
| 14 | 周浩宇 | 华中科技大学 | 47506 |
| 15 | 张睿阳 | 华中科技大学 | 1557 |
| 16 | 刘云昭 | 华中科技大学 | 1801 |
| 17 | 付维豪 | 华中科技大学 | 1880 |
| 18 | 宋世杰 | 华中科技大学 | 6979 |
| 19 | 周天缘 | 华中科技大学 | 1752 |
| 20 | 张宗宇 | 西安交通大学 | 3139 |
| 21 | 袁晋阳 | 西安交通大学 | 2238 |
| 22 | 卢培铭 | 天津大学 | 1779 |
| 23 | 郁军号 | 天津大学 | 3336 |
| 24 | 吴梦婷 | 天津大学 | 3700 |
| 25 | 卢洪鑫 | 吉林大学 | 1406 |
| 26 | 高瑞 | 吉林大学 | 2083 |
| 27 | 王稳生 | 吉林大学 | 2699 |
| 28 | 吴昌苇 | 吉林大学 | 2391 |
| 29 | 耿悦悦 | 吉林大学 | 2641 |
| 30 | 李承煜 | 吉林大学 | 3984 |
| 31 | 张雨馨 | 北京师范大学 | 1406 |
| 32 | 韩俊天 | 武汉大学 | 1567 |
| 33 | 丁雨杰 | 武汉大学 | 779 |
| 34 | 赵凤艳 | 武汉大学 | 2615 |
| 35 | 张彤彤 | 哈尔滨工业大学 | 4656 |
| 36 | 刘琪瑞 | 哈尔滨工业大学 | 1758 |
| 37 | 郭帅 | 中山大学 | 2212 |
| 38 | 丁一鸣 | 中山大学 | 1705 |
| 39 | 武郁桐 | 南开大学 | 2340 |
| 40 | 饶继田 | 南开大学 | 1813 |
| 41 | 鞠帯璐 | 南开大学 | 2710 |
| 42 | 高行健 | 南开大学 | 2254 |
| 43 | 韩宁 | 四川大学 | 2077 |
| 44 | 李微娜 | 四川大学 | 3446 |
| 45 | 李悦一 | 山东大学 | 2676 |
| 46 | 陈尧 | 山东大学 | 2682 |
| 47 | 赵俊 | 山东大学 | 2710 |
| 48 | 刘俊 | 山东大学 | 488 |
| 49 | 郎文越 | 山东大学 | 2560 |
| 50 | 杨昊 | 山东大学 | 2433 |
| 51 | 郝晓寒 | 山东大学 | 2629 |
| 52 | 白玉杰 | 北京航空航天大学 | 105 |
| 53 | 卞恩赐 | 北京航空航天大学 | 1549 |
| 54 | 倪锋 | 北京航空航天大学 | 2077 |
| 55 | 周亚辉 | 北京航空航天大学 | 2593 |
| 56 | 齐政文 | 厦门大学 | 1406 |
| 57 | 赵青青 | 厦门大学 | 1880 |
| 58 | 江瑞 | 厦门大学 | 2307 |
| 59 | 金于修 | 厦门大学 | 2265 |
| 60 | 任雪 | 东南大学 | 2710 |
| 61 | 陈峰 | 东南大学 | 5332 |
| 62 | 韩家宝 | 东南大学 | 2333 |
| 63 | 邓克 | 大连理工大学 | 2756 |
| 64 | 徐海博 | 大连理工大学 | 2015 |
| 65 | 王润泽 | 华东师范大学 | 11996 |
| 66 | 刘桐可 | 华东师范大学 | 2767 |
| 67 | 陈奇 | 北京理工大学 | 2846 |
| 68 | 王振 | 北京理工大学 | 4174 |
| 69 | 赵俊豪 | 北京理工大学 | 2097 |
| 70 | 马子铮 | 西北工业大学 | 2710 |
| 71 | 张朔 | 西北工业大学 | 2825 |
| 72 | 姚心驰 | 西北工业大学 | 1353 |
| 73 | 马宇翔 | 华南理工大学 | 1450 |
| 74 | 李泽 | 华南理工大学 | 5002 |
| 75 | 刘永翔 | 中南大学 | 3269 |
| 76 | 李骁喆 | 中南大学 | 3040 |
| 77 | 田志恒 | 中南大学 | 809 |
| 78 | 刘翔 | 中南大学 | 1866 |
| 79 | 曹雪莹 | 中南大学 | 2920 |
| 80 | 杨佳佳 | 中南大学 | 2492 |
| 81 | 刘启悦 | 中国农业大学 | 2511 |
| 82 | 袁君豪 | 东北大学 | 5128 |
| 83 | 胡文涛 | 东北大学 | 6262 |
| 84 | 于璟 | 东北大学 | 1470 |
| 85 | 汪艳荣 | 东北大学 | 2015 |
| 86 | 胡雨 | 兰州大学 | 2560 |
| 87 | 唐宇帆 | 兰州大学 | 1747 |
| 88 | 顾佳乐 | 兰州大学 | 1266 |
| 89 | 朱雨灿 | 湖南大学 | 3088 |
| 90 | 张欣月 | 湖南大学 | 3071 |
| 91 | 闫潇潇 | 湖南大学 | 2997 |
| 92 | 李玉雨 | 湖南大学 | 1383 |
| 93 | 李昊阳 | 电子科技大学 | 1981 |
| 94 | 尚宇 | 电子科技大学 | 2340 |
| 95 | 邵卫 | 电子科技大学 | 8188 |
| 96 | 陈家欣 | 重庆大学 | 5420 |
| 97 | 方英伟 | 重庆大学 | 1752 |
| 98 | 李嘉鑫 | 中国海洋大学 | 1988 |
| 99 | 霍文豪 | 西北农林科技大学 | 2023 |
| 100 | 杨雨停 | 中国传媒大学 | 1470 |
| 101 | 李宇 | 中国地质大学 | 4891 |
| 102 | 刘祥宇 | 中国地质大学 | 1752 |
| 103 | 刘逸然 | 中国地质大学 | 1779 |
| 104 | 徐政 | 中国地质大学 | 2247 |
| 105 | 唐蕊蕊 | 中国地质大学 | 1077 |
| 106 | 李越 | 中国地质大学 | 3723 |
| 107 | 李鑫 | 中国地质大学 | 1406 |
| 108 | 管正 | 中国矿业大学 | 3109 |
| 109 | 戎浩楠 | 中国矿业大学 | 1988 |
| 110 | 孙玉尧 | 中国矿业大学 | 2107 |
| 111 | 陈波 | 中国矿业大学 | 8939 |
| 112 | 兰梦达 | 中国矿业大学 | 2045 |
| 113 | 兰雪 | 中国矿业大学 | 2641 |
| 114 | 毕承宇 | 中国石油大学 | 1988 |
| 115 | 董学致 | 中国石油大学 | 5631 |
| 116 | 李玥晓 | 中国石油大学 | 2194 |
| 117 | 孟子悦 | 中国药科大学 | 141 |
| 118 | 蒋梦宇 | 中央财经大学 | 6310 |
| 119 | 汝文文 | 中央财经大学 | 1406 |
| 120 | 韦亦杨 | 中央财经大学 | 3546 |
| 121 | 秦方 | 北京化工大学 | 2935 |
| 122 | 张新玉 | 北京化工大学 | 3300 |
| 123 | 王欣悦 | 北京交通大学 | 3649 |
| 124 | 杨超群 | 北京交通大学 | 4849 |
| 125 | 闫圣洁 | 北京科技大学 | 13253 |
| 126 | 常乐 | 北京林业大学 | 2401 |
| 127 | 温家乐 | 北京林业大学 | 1831 |
| 128 | 杨欣悦 | 北京邮电大学 | 2038 |
| 129 | 王明志 | 北京邮电大学 | 2785 |
| 130 | 张刘洋 | 北京邮电大学 | 1716 |
| 131 | 王博文 | 北京邮电大学 | 5149 |
| 132 | 闫智文 | 北京邮电大学 | 1822 |
| 133 | 李雪 | 北京中医药大学 | 1988 |
| 134 | 李吴语 | 北京中医药大学 | 2636 |
| 135 | 闫新宇 | 南京航空航天大学 | 3020 |
| 136 | 邵华盛 | 南京航空航天大学 | 1880 |
| 137 | 崔飞扬 | 南京航空航天大学 | 1831 |
| 138 | 卢洪瀚 | 南京航空航天大学 | 2710 |
| 139 | 张雨琪 | 南京航空航天大学 | 2960 |
| 140 | 杨晓梦 | 南京航空航天大学 | 2825 |
| 141 | 郭娇娇 | 南京航空航天大学 | 2152 |
| 142 | 桑傲 | 南京航空航天大学 | 10244 |
| 143 | 杨旭 | 南京航空航天大学 | 2641 |
| 144 | 周玮依 | 南京理工大学 | 1852 |
| 145 | 葛静怡 | 南京师范大学 | 12055 |
| 146 | 车顺行 | 南京师范大学 | 3521 |
| 147 | 陈以宁 | 南京师范大学 | 3593 |
| 148 | 凡桂雪 | 河海大学 | 4440 |
| 149 | 张雨洁 | 河海大学 | 1804 |
| 150 | 连立杰 | 河海大学 | 1880 |
| 151 | 孟双双 | 河海大学 | 1831 |
| 152 | 董雪情 | 河海大学 | 5341 |
| 153 | 徐芝润 | 河海大学 | 4849 |
| 154 | 孙志诚 | 中南财经政法大学 | 2280 |
| 155 | 余梦洋 | 上海财经大学 | 3054 |
| 156 | 陈茹萍 | 上海财经大学 | 1557 |
| 157 | 丁文慧 | 上海大学 | 2274 |
| 158 | 程雨琪 | 上海大学 | 94 |
| 159 | 吴宏运 | 武汉理工大学 | 2183 |
| 160 | 杨旭 | 武汉理工大学 | 5149 |
| 161 | 丁旭 | 武汉理工大学 | 1813 |
| 162 | 刘志伟 | 武汉理工大学 | 3282 |
| 163 | 马彦泽 | 武汉理工大学 | 3187 |
| 164 | 邢正阳 | 武汉理工大学 | 3141 |
| 165 | 陈文武 | 武汉理工大学 | 4120 |
| 166 | 陆娜娜 | 武汉理工大学 | 2997 |
| 167 | 汪帅 | 武汉理工大学 | 3054 |
| 168 | 路雨 | 武汉理工大学 | 3229 |
| 169 | 杨怡佳 | 石河子大学 | 3927 |
| 170 | 蒋福才 | 石河子大学 | 11996 |
| 171 | 胡金鑫 | 石河子大学 | 2795 |
| 172 | 马国上 | 石河子大学 | 3593 |
| 173 | 王鑫艳 | 石河子大学 | 1875 |
| 174 | 刘敏敏 | 石河子大学 | 1470 |
| 175 | 李恩慧 | 湖南师范大学 | 7991 |
| 176 | 李桐宇 | 华北电力大学 | 1402 |
| 177 | 朱潇然 | 华北电力大学 | 3778 |
| 178 | 连梦桐 | 华北电力大学 | 3120 |
| 179 | 张明朗 | 华东理工大学 | 3146 |
| 180 | 郇晶伟 | 华东理工大学 | 1671 |
| 181 | 夏梦婷 | 华东理工大学 | 1457 |
| 182 | 李浩男 | 华东理工大学 | 2825 |
| 183 | 王倩倩 | 华东理工大学 | 3187 |
| 184 | 尹玲艳 | 华中师范大学 | 2442 |
| 185 | 刘裔天 | 华中师范大学 | 897 |
| 186 | 吴双飞 | 暨南大学 | 3994 |
| 187 | 蔡梓烨 | 暨南大学 | 1392 |
| 188 | 岳梦云 | 江南大学 | 2340 |
| 189 | 朱光辉 | 江南大学 | 2593 |
| 190 | 王宇 | 江南大学 | 2307 |
| 191 | 常新建 | 江南大学 | 2623 |
| 192 | 李鹏程 | 辽宁大学 | 1701 |
| 193 | 徐佳音 | 南昌大学 | 4609 |
| 194 | 姚梦瑶 | 宁夏大学 | 1988 |
| 195 | 张鹏浩 | 宁夏大学 | 1987 |
| 196 | 戚欣慧 | 宁夏大学 | 5830 |
| 197 | 肖晓 | 陕西师范大学 | 2380 |
| 198 | 蔡雨欣 | 陕西师范大学 | 5408 |
| 199 | 刘岩岩 | 四川农业大学 | 1909 |
| 200 | 李名扬 | 苏州大学 | 9318 |
| 201 | 张汝晨 | 苏州大学 | 12055 |
| 202 | 田志文 | 苏州大学 | 1443 |
| 203 | 郭雪桥 | 太原理工大学 | 3437 |
| 204 | 马士博 | 西安电子科技大学 | 3371 |
| 205 | 刘新宇 | 西南财经大学 | 2083 |
| 206 | 张皓翔 | 西南大学 | 2767 |
| 207 | 张宇凡 | 西南大学 | 4453 |
| 208 | 王浩瀚 | 西南交通大学 | 3336 |
| 209 | 王子豪 | 西南交通大学 | 2846 |
| 210 | 王佳慧 | 云南大学 | 2280 |
| 211 | 李长青 | 长安大学 | 6262 |
| 212 | 李雅男 | 长安大学 | 2462 |
| 213 | 夏季 | 长安大学 | 2401 |
| 214 | 刘慧欣 | 长安大学 | 1200 |
| 215 | 王雯 | 郑州大学 | 1701 |
| 216 | 赵继勇 | 郑州大学 | 2045 |
| 217 | 李文 | 郑州大学 | 1202 |
| 218 | 张莹莹 | 郑州大学 | 1923 |
| 219 | 时培梅 | 郑州大学 | 2528 |
| 220 | 康梦蝶 | 郑州大学 | 2593 |
| 221 | 王庆程 | 东北林业大学 | 4932 |
| 222 | 王佳瑞 | 东北林业大学 | 12452 |
| 223 | 肖嘉特 | 东华大学 | 2101 |
| 224 | 李杨 | 东华大学 | 2852 |
| 225 | 余梦 | 东华大学 | 2852 |
| 226 | 汪家响 | 广西大学 | 2905 |
| 227 | 苑祎晴 | 贵州大学 | 9461 |
| 228 | 朱雨涵 | 海南大学 | 16575 |
| 229 | 高若男 | 海南大学 | 2280 |
| 230 | 卢博伟 | 海南大学 | 1498 |
| 231 | 向雨奇 | 海南大学 | 3300 |
| 232 | 姚梦 | 海南大学 | 2107 |
| 233 | 储小妮 | 海南大学 | 1831 |
| 234 | 谷雨 | 海南大学 | 2623 |
| 235 | 卫明昊 | 海南大学 | 6055 |
| 236 | 王金祺 | 海南大学 | 5958 |
| 237 | 夏婧婧 | 合肥工业大学 | 2401 |
| 238 | 杨炬 | 合肥工业大学 | 2860 |
| 239 | 李佳豪 | 合肥工业大学 | 2265 |
| 240 | 王哲 | 合肥工业大学 | 2636 |
| 241 | 李海龙 | 合肥工业大学 | 2045 |
| 242 | 张浩泽 | 合肥工业大学 | 1857 |
| 243 | 夏武 | 合肥工业大学 | 2152 |
| 244 | 杨子扬 | 合肥工业大学 | 4348 |
| 245 | 李铭偲 | 合肥工业大学 | 1770 |
| 246 | 谭雨晴 | 合肥工业大学 | 5639 |
| 247 | 蔡青晸 | 合肥工业大学 | 7023 |
| 248 | 刘亚茹 | 合肥工业大学 | 3927 |
| 249 | 朱翔坤 | 合肥工业大学 | 6018 |
| 250 | 刘梦宇 | 合肥工业大学 | 1988 |
| 251 | 康诚倩 | 合肥工业大学 | 2401 |
| 252 | 蔡明珠 | 合肥工业大学 | 1880 |
| 253 | 周明明 | 安徽大学 | 12597 |
| 254 | 刘寒冰 | 安徽大学 | 2795 |
| 255 | 刘笑君 | 安徽大学 | 3062 |
| 256 | 柳慧洁 | 安徽大学 | 5240 |
| 257 | 花晓轩 | 安徽大学 | 1988 |
| 258 | 陈武顺 | 安徽大学 | 6110 |
| 259 | 张靖宇 | 安徽大学 | 2462 |
| 260 | 洪晓勇 | 安徽大学 | 7802 |
| 261 | 裴彦杰 | 安徽大学 | 3352 |
| 262 | 王想 | 安徽大学 | 3229 |
| 263 | 杨栋良 | 安徽大学 | 3511 |
| 264 | 王浩东 | 安徽大学 | 2935 |
| 265 | 吴文韬 | 安徽大学 | 5726 |
| 266 | 杨军 | 安徽大学 | 3062 |
| 267 | 王宇慧 | 安徽大学 | 3521 |
| 268 | 崔盈盈 | 安徽大学 | 2454 |
| 269 | 牛梓瑞 | 安徽大学 | 6154 |
| 270 | 王阳 | 安徽大学 | 5489 |
| 271 | 张文达 | 安徽大学 | 3723 |
| 272 | 陶国强 | 安徽大学 | 1988 |
| 273 | 胡飞扬 | 安徽大学 | 5341 |
| 274 | 宋伟轩 | 安徽大学 | 1716 |
| 275 | 李筱璐 | 安徽大学 | 3047 |
| 276 | 刘康 | 安徽大学 | 2091 |
| 277 | 贺丹彤 | 安徽大学 | 1534 |
| 278 | 薛成成 | 安徽大学 | 3336 |
| 279 | 杨婉玉 | 安徽大学 | 2248 |
| 280 | 王勇豪 | 安徽大学 | 1801 |
| 281 | 童佳聪 | 安徽大学 | 3557 |
| 282 | 朱梦晨 | 安徽大学 | 3764 |
| 283 | 郭佳齐 | 安徽大学 | 3146 |
| 284 | 刘士龙 | 安徽大学 | 1909 |
| 285 | 张子帅 | 安徽大学 | 2682 |
| 286 | 周怡彤 | 安徽大学 | 2327 |
| 287 | 黄馨瑶 | 安徽大学 | 1406 |
| 288 | 王紫雨 | 安徽大学 | 1619 |
| 289 | 徐雨濛 | 安徽大学 | 6750 |
| 290 | 姚紫诺 | 安徽大学 | 1909 |
| 291 | 张龙浩 | 安徽大学 | 2710 |
| 292 | 张梦雅 | 安徽大学 | 2502 |
| 293 | 李皖豫 | 安徽大学 | 2130 |
| 294 | 刘鹏程 | 安徽大学 | 1671 |
| 295 | 尚守辉 | 安徽大学 | 2023 |
| 296 | 张思琦 | 安徽大学 | 3146 |
| 297 | 韩凤斌 | 安徽大学 | 3269 |
| 298 | 武永慧 | 安徽大学 | 3080 |
| 299 | 张美琪 | 安徽大学 | 3269 |
| 300 | 徐佳林 | 安徽大学 | 2533 |
| 301 | 周新宇 | 安徽大学 | 3446 |
| 302 | 徐文娜 | 安徽大学 | 2248 |
| 303 | 王凯凯 | 安徽大学 | 7570 |
| 304 | 张琦 | 安徽大学 | 2025 |
| 305 | 王景贤 | 安徽大学 | 4364 |
| 306 | 马浩胜 | 安徽大学 | 14648 |
| 307 | 茅松桁 | 安徽大学 | 2280 |
| 308 | 常佳乐 | 安徽大学 | 1875 |
| 309 | 余成浩 | 安徽大学 | 4219 |
| 310 | 姚圣泽 | 安徽大学 | 3357 |
| 311 | 张欣雨 | 安徽大学 | 5821 |
| 312 | 张林嘉 | 安徽大学 | 10394 |
| 313 | 梅翔 | 安徽大学 | 10729 |
| 314 | 王虹旭 | 安徽大学 | 2152 |
| 315 | 王晶 | 安徽大学 | 6110 |
| 316 | 徐利亚 | 安徽大学 | 2401 |
| 317 | 赵雪婷 | 安徽大学 | 2585 |
| 318 | 潘艳阳 | 安徽大学 | 2997 |
| 319 | 刘香儿 | 安徽大学 | 2045 |
| 320 | 刘晶 | 安徽大学 | 5042 |
| 321 | 程雨婷 | 安徽大学 | 1527 |
| 322 | 樊聪聪 | 空军军医大学 | 3229 |
| 323 | 任彦宾 | 成都中医药大学 | 1470 |
| 324 | 崔晨晨 | 成都中医药大学 | 4137 |
| 325 | 刁小伟 | 河南大学 | 3137 |
| 326 | 孙梦阳 | 南京信息工程大学 | 1188 |
| 327 | 吴天阳 | 南京信息工程大学 | 3054 |
| 328 | 李金澎 | 南京信息工程大学 | 1712 |
| 329 | 杜银 | 南京信息工程大学 | 2860 |
| 330 | 吴家晴 | 南京信息工程大学 | 11502 |
| 331 | 韩坤 | 南京信息工程大学 | 2522 |
| 332 | 黄炎培 | 南京信息工程大学 | 4126 |
| 333 | 韩家宝 | 南京邮电大学 | 2045 |
| 334 | 刘宜满 | 南京邮电大学 | 2710 |
| 335 | 李一凡 | 南京邮电大学 | 970 |
| 336 | 杨奔 | 南京中医药大学 | 2212 |
| 337 | 刘芝鑫 | 南京中医药大学 | 2971 |
| 338 | 訾舒恺 | 宁波大学 | 2462 |
| 339 | 陈昊 | 上海海洋大学 | 2593 |
| 340 | 梁欣宇 | 天津工业大学 | 2629 |
| 341 | 姚杰袁 | 西南石油大学 | 7388 |
| 342 | 徐子淇 | 中国美术学院 | 21875 |
| 343 | 刘辰 | 中国音乐学院 | 7901 |
| 344 | 潘荣耀 | 空军航空大学(空飞) | 11582 |
| 345 | 郭虎 | 海军大连舰艇学院 | 2860 |
| 346 | 张豪 | 海军工程大学 | 4932 |
| 347 | 杨洪岑 | 海军军医大学 | 2045 |
| 348 | 于祥 | 陆军军事交通学院 | 2533 |
| 349 | 赵旭 | 陆军炮兵防空兵学院 | 6229 |
| 350 | 李嘉亮 | 战略支援部队信息工程学院 | 3436 |
| 351 | 高永琪 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 1311 |
扫一扫在手机打开当前页